| Phiên Bản | Giá Xe |
|---|---|
| Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4: | 1.629 tỷ đ |
| Everest Platinum+ 2.3L AT 4x4 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh: | 1.637 tỷ đ |
| Everest Platinum 2.0L AT 4x4: | 1,440 tỷ đ |
| Everest Platinum 2.0L AT 4x4 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh: | 1,448 tỷ đ |
| Everest Platinum 2.0L AT 4x2: | 1,335 tỷ đ |
| Everest Platinum 2.0L AT 4x2 Màu Trắng/ Màu Xanh Thạch Anh: | 1,343 tỷ đ |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2: | 1,209 tỷ đ |
| Everest Sport 2.0L AT 4x2 Màu Trắng: | 1,217 tỷ đ |
| Everest Active 2.0L AT 4x2: | 1,129 tỷ đ |
| Everest Active 2.0L AT 4x2 Màu Trắng: | 1,137 tỷ đ |
| Chọn nơi: | |
| Phiên bản : |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí( Giá lăn bánh chưa áp dụng khuyến mãi)
| Giá (VNĐ) : | |
| Phí trước bạ : | |
| Phí đăng ký : | |
| Bảo hiểm Vật Chất : (1.3%) | |
| Phí đường bộ : | 1.560.000 VNĐ |
| Đăng Kiểm : | 90.000 VNĐ |
| Dịch Vụ Đăng Ký : | 3.000.000 VNĐ |
| Bảo Hiểm Bắt Buộc : | 943.400 VNĐ |
| Tổng dự toán : |
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Số tiền hàng tháng phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
| Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 |
Ford Việt Nam chính thức giới thiệu dải sản phẩm Ford Everest 2026 nâng cấp với tổng cộng 5 phiên bản, mức giá niêm yết từ 1,129 tỷ đồng đến 1,629 tỷ đồng. Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần cập nhật này chính là sự xuất hiện của Ford Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost 4×4 – phiên bản cao cấp và mạnh mẽ nhất của dòng SUV 7 chỗ Ford Everest tại Việt Nam.
| Phiên bản | Động cơ | Hộp số | Hệ dẫn động | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| Ford Everest Active | 2.0L Diesel Turbo | 10AT | 4×2 | 1,129 tỷ đồng |
| Ford Everest Sport | 2.0L Diesel Turbo | 10AT | 4×2 | 1,209 tỷ đồng |
| Ford Everest Platinum | 2.0L Diesel Turbo | 10AT | 4×2 | 1,335 tỷ đồng |
| Ford Everest Platinum | 2.0L Diesel Turbo | 10AT | 4×4 | 1,440 tỷ đồng |
| Ford Everest Platinum+ | 2.3L EcoBoost | 10AT | 4×4 | 1,629 tỷ đồng |
Khác biệt lớn nhất trên dòng Ford Everest mới nằm ở cấu hình động cơ. Trong khi các phiên bản Active, Sport và Platinum tiếp tục sử dụng động cơ diesel 2.0L kết hợp hộp số tự động 10 cấp, phiên bản Everest Platinum+ lần đầu tiên được trang bị động cơ xăng 2.3L EcoBoost tại thị trường Việt Nam.
Khối động cơ EcoBoost mới cho công suất tối đa lên tới 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 446 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4×4. Đây hiện là phiên bản có hiệu suất vận hành mạnh nhất của Ford Everest, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao, tăng tốc mạnh mẽ và khả năng chinh phục địa hình cao cấp.
Toàn bộ dải sản phẩm Ford Everest thế hệ mới tiếp tục được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, bao gồm:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Everest Active đóng vai trò phiên bản tiêu chuẩn, phù hợp với khách hàng cần một mẫu SUV 7 chỗ phục vụ gia đình hoặc công việc hàng ngày. Xe sử dụng động cơ diesel 2.0L turbo đơn và sở hữu nhiều tiện ích cơ bản như:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phiên bản Everest Sport tiếp tục sử dụng cấu hình động cơ tương tự bản Active nhưng được bổ sung thêm phong cách thiết kế thể thao và hiện đại hơn. Xe nổi bật với nhiều chi tiết sơn tối màu, đèn chào mừng cùng ổ điện 220V/400W, phù hợp cho các chuyến đi xa hoặc dã ngoại.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Everest Platinum tập trung mạnh vào trải nghiệm gia đình và công nghệ cao cấp. Phiên bản này được nâng cấp với:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ngoài động cơ xăng 2.3L EcoBoost mạnh mẽ, Everest Platinum+ còn sở hữu hàng loạt trang bị cao cấp như:
Về tổng thể, Ford Everest tiếp tục duy trì phong cách thiết kế vuông vức mạnh mẽ, đặc trưng của dòng SUV địa hình. Xe nổi bật với:
Với sự xuất hiện của phiên bản Everest Platinum+ 2.3L EcoBoost, Ford đang mở rộng thêm lựa chọn cho khách hàng yêu thích SUV 7 chỗ cao cấp, mạnh mẽ và nhiều công nghệ hiện đại tại Việt Nam.




| THÔNG SỐ KỸ THUẬT / SPECIFICATIONS | Platinum+ 2.3L AT 4x4 | Platinum 2.0L AT 4x4 | Platinum 2.0L AT 4x2 | Sport 2.0L AT 4x2 | Active 2.0L AT 4x2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Động cơ & Tính năng vận hành / Power and Performance | |||||
| Động cơ / Engine Type | Xăng EcoBoost 2.3L I4 GTDi | Dầu Turbo 2.0L I4 TDCi | |||
| Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 2261 | 1996 | |||
| Công suất cực đại / Max Power (Ps/rpm) | 300 (221 kW) / 5650 | 170 (125 kW) / 3500 | |||
| Mô men xoắn cực đại / Max Torque (Nm/rpm) | 446 / 3500 | 405 / 1750-2500 | |||
| Hệ thống truyền động / Drivetrain | Hai cầu chủ động / 4x4 | Hai cầu chủ động / 4x4 | Một cầu chủ động / 4x2 | ||
| Hệ thống kiểm soát địa hình / Terrain Management System | Có / With | Có / With | Không / Without | ||
| Hộp số / Transmission | Số tự động 10 cấp điện tử / 10 Speeds AT E-Shifter | Số tự động 10 cấp / 10 Speeds AT | |||
| Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện / EPAS | ||||
| Kích thước / Dimension | |||||
| Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 4914 x 1923 x 1840 | ||||
| Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 228 | ||||
| Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 2900 | ||||
| Dung tích thùng nhiên liệu / Fuel Tank Capacity (L) | 80 | ||||
| Mức tiêu thụ nhiên liệu / Fuel Consumption | 10.0 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 7.2 |
| Hệ thống treo / Suspension System | |||||
| Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng và giảm chấn thủy lực | ||||
| Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Hệ thống treo sau sử dụng lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh liên kết Watt’s linkage | ||||
| Hệ thống phanh / Brake System | |||||
| Phanh trước và sau / Front and Rear Brake | Phanh đĩa / Disc Brake | ||||
| Phanh tay điện tử / Electronic Parking Brake | Có / With | ||||
| Cỡ lốp / Tire Size | 275/45 R21 | 255/55 R20 | 255/65 R18 | ||
| Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim 21” / Alloy 21” | Vành hợp kim 20” / Alloy 20” | Vành hợp kim 18” / Alloy 18” | ||
| Trang thiết bị an toàn / Safety Features | |||||
| Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With | ||||
| Túi khí bên / Side Airbags | Có / With | ||||
| Túi khí rèm dọc hai bên / Curtain Airbags | Có / With | ||||
| Túi khí đầu gối người lái / Knee Airbags | Có / With | ||||
| Camera | Camera 360 | Camera lùi / Rear View Camera | |||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Aid Sensor | Cảm biến trước và sau / Front & Rear Sensor | ||||
| ABS & EBD | Có / With | ||||
| Hệ thống cân bằng điện tử / ESP | Có / With | ||||
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill Launch Assist | Có / With | ||||
| Hệ thống kiểm soát đổ đèo / Hill Descent Assist | Có / With | Không / Without | |||
| FCW và AEB | Có / With | ||||
| LKA và LDW | Có / With | ||||
| Adaptive Cruise Control | Có / With | Không / Without | |||
| BLIS with Cross Traffic Alert | Có / With | Không / Without | |||
| TPMS | Có / With | Không / Without | |||
| Hệ thống chống trộm / Anti Theft System | Có / With | ||||
| Trang thiết bị ngoại thất / Exterior | |||||
| Đèn pha trước / Headlamp | LED Matrix, tự động bật đèn / Matrix LED, Auto Headlamp | LED, tự động bật đèn / LED, Auto Headlamp | |||
| Đèn pha chống chói tự động / Auto High Beam System | Có / With | ||||
| Gạt mưa tự động / Auto Rain Sensor | Có / With | ||||
| Đèn sương mù / Front Fog Lamp | Có / With | ||||
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện / Power Adjust Mirror | Gập điện / Power Fold Mirror | ||||
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama / Power Panorama Sunroof | Có / With | Không / Without | |||
| Cửa hậu điện / Power Liftgate | Có / With | Không / Without | |||
| Trang thiết bị bên trong / Interior | |||||
| Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Có / With | ||||
| Chìa khóa thông minh / Smart Keyless Entry | Có / With | ||||
| Điều hòa nhiệt độ / Air Conditioning | Tự động 2 vùng khí hậu / Dual Electronic ATC | ||||
| Vật liệu ghế / Seat Material | Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế | Da cao cấp / Premium Leather | Da + Vinyl tổng hợp / Leather + Vinyl | ||
| Tay lái / Steering Wheel | Da cao cấp / Premium Leather | Da Vinyl / Leather Vinyl | |||
| Điều chỉnh hàng ghế trước / Front Seat Row Adjust | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 10 hướng | Ghế lái và ghế khách chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ||
| Hàng ghế thứ ba gập điện / Power 3rd Row Seat | Có / With | Không / Without | |||
| Gương chiếu hậu trong / Interior Rear View Mirror | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày / đêm | ||||
| Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có 1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế | Có 1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước | |||
| Hệ thống âm thanh / Audio System | Dàn âm thanh 12 loa B&O | AM/FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | 8 loa / 8 Speakers | ||
| SYNC® System | Điều khiển giọng nói SYNC® 4A / Voice Control SYNC® 4A | ||||
| Bảng đồng hồ tốc độ / Instrument Cluster | Màn hình TFT cảm ứng 12” / 12” TFT Touch Screen | Màn hình 8” / 8” Screen | |||
| Sạc không dây / Wireless Charging | Có / With | Không / Without | |||
| Nguồn điện 400W (220V) / Pro Power Onboard 400W | Có / With | Không / Without | |||
| Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio Control On Steering Wheel | Có / With | ||||













