| Phiên Bản | Giá Xe |
|---|---|
| Ford Ranger 4x2 XLS 6AT: | 707 triệu đ |
| Ford Ranger 4x4 XLS 6AT: | 776 triệu đ |
| Ford Ranger Sport 4x4 6AT: | 864 triệu đ |
| Ford Ranger Wildtrack 4x4 10AT: | 979 triệu đ |
| Ranger Stormtrak 2.0L AT 4X4: | 1,039 tỷ đ |
| Chọn nơi: | |
| Phiên bản : |
Vui lòng chọn dòng xe và nơi đăng ký để dự toán chi phí( Giá lăn bánh chưa áp dụng khuyến mãi)
| Giá (VNĐ) : | |
| Phí trước bạ : | |
| Phí đăng ký : | |
| Bảo hiểm Vật Chất : (1.3%) | |
| Phí đường bộ : | 1.560.000 VNĐ |
| Đăng Kiểm : | 90.000 VNĐ |
| Dịch Vụ Đăng Ký : | 3.000.000 VNĐ |
| Bảo Hiểm Bắt Buộc : | 943.400 VNĐ |
| Tổng dự toán : |
Số tiền vay
Thời gian vay
Lãi suất vay
Loại hình vay
Số tiền vay
0 VNĐ
Số tiền hàng tháng phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền lãi phải trả
0 VNĐ
Tổng số tiền phải trả
0 VNĐ
| Số kỳ trả | Dư nợ đầu kỳ (VNĐ) | Gốc phải trả (VNĐ) | Lãi phải trả (VNĐ) | Gốc + Lãi(VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
| Tổng | 0 | 0 |
Ford Ranger Đà Lạt | Ford Ranger Lâm Đồng | Lái thử tận nơi – Hỗ trợ trả góp
| Phiên bản | Giá niêm yết |
|---|---|
| Ford Ranger 4×2 XLS 6AT | 707 triệu |
| Ford Ranger 4×4 XLS 6AT | 776 triệu |
| Ford Ranger Sport 4×4 6AT | 864 triệu |
| Ford Ranger Wildtrak 4×4 10AT | 979 triệu |
| Ranger Stormtrak 4×4 | 1,039 tỷ |


























